Datakällor
M.S.Uddin et al 2017: 1954-2004, 2012
Flood Observatory i Colorado: 2005-2011, 2013-2017
Reliefweb: 2020
The Indian Express: 2020
Anm 1. Översvämmad yta i % av total landyta av 148460 kvadratkilometer.
Anm. 2. Data saknas för 1957, 1958, 1959, 1979, 1981, 1997, 2018 och 2019. Sannolikt beroende på att det inte förekom anmärkningsvärda översvämningar.
| År | % | km2 |
| 1954 | 25 | 36800 |
| 1955 | 34 | 50500 |
| 1956 | 24 | 35400 |
| 1960 | 19 | 28400 |
| 1961 | 20 | 28800 |
| 1962 | 25 | 37200 |
| 1963 | 29 | 43100 |
| 1964 | 21 | 31000 |
| 1965 | 19 | 28400 |
| 1966 | 23 | 33400 |
| 1967 | 17 | 25700 |
| 1968 | 25 | 37200 |
| 1969 | 28 | 41400 |
| 1970 | 29 | 42400 |
| 1971 | 25 | 36300 |
| 1972 | 14 | 20800 |
| 1973 | 20 | 29800 |
| 1974 | 36 | 52600 |
| 1975 | 11 | 16600 |
| 1976 | 19 | 28300 |
| 1977 | 8 | 12500 |
| 1978 | 7 | 10800 |
| 1980 | 22 | 33000 |
| 1982 | 2 | 3140 |
| 1983 | 7,5 | 11100 |
| 1984 | 19 | 28200 |
| 1985 | 8 | 11400 |
| 1986 | 4 | 6600 |
| 1987 | 39 | 57300 |
| 1988 | 61 | 89970 |
| 1989 | 4 | 6100 |
| 1990 | 2,4 | 3500 |
| 1991 | 19 | 28600 |
| 1992 | 1,4 | 2000 |
| 1993 | 20 | 28742 |
| 1994 | 0,2 | 419 |
| 1995 | 22 | 32000 |
| 1996 | 24 | 35800 |
| 1998 | 68 | 100250 |
| 1999 | 22 | 32000 |
| 2000 | 24 | 35700 |
| 2001 | 2,8 | 4000 |
| 2002 | 10 | 15000 |
| 2003 | 14 | 21500 |
| 2004 | 38 | 55000 |
| 2005 | 15 | 22574 |
| 2006 | 19 | 28079 |
| 2007 | 21 | 31642 |
| 2008 | 40 | 59248 |
| 2009 | 87 | 128962 |
| 2010 | 20 | 29266 |
| 2011 | 13 | 19192 |
| 2012 | 20 | 17700 |
| 2013 | 49 | 72847 |
| 2014 | 24 | 36000 |
| 2015 | 8 | 12508 |
| 2016 | 31 | 45667 |
| 2017 | 20 | 30486 |
| 2020 | 24-37 | 35800-54930 |
